Preposlať Bristol Blenheim
Bristol Blenheim
Luxusný kabriolet Audi A4 vyniká predovšetkým designom, technikou, vybavením a kvalitným interiérom. Príjemnú jazdu umocňujú 4-valcové a 6-valcové motory s vysokým točivým momentom, ktoré sú na želanie kombinované s bezstupňovou prevodovkou multitronic, ktorá zabezpečí menšiu spotrebu pri lepších jazdných výkonoch. Plne automatická skladacia strecha presvedčí dobrým tepelným a akustickým tlmením.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Bristol Blenheim
Fotografie automobilov Bristol Blenheim
Základné údaje Bristol Blenheim
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Bristol Blenheim | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Bristol Blenheim | ||
| Typ | Coupé | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-05-04 | |
| Vyrábaný v rokoch | - | |
| Dĺžka | 4870 mm | |
| Šírka | 1765 mm | |
| Výška | 1441 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Bristol Blenheim | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1728 kg | |
| Užitočná hmotnosť | - | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Počet dverí | 2 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1416 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1435 mm | |
| Rázvor náprav | 2890 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | - | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Bristol Blenheim | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umiestnenie motora | vpredu pozdĺžne | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | zadná | |
| Prevodovka | Automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 5900 ccm | |
| Počet valcov | 8 | |
| Počet ventilov | 32 | |
| Točivý moment | - | |
| Točivý moment | - | |
| Výkon | - | |
| Výkon | - | |
| Výkon | - | |
| Maximálna rýchlosť | - | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6.3 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Bristol Blenheim | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 82 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 9.4 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Bristol Blenheim | ||
| Sériový rozmer pneu | 215/70 R 15 V | |
| Brzdy Bristol Blenheim | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Bristol Blenheim | ||
| Interiér | Kožené sedadlá, Vyhrievané sedadlá, Obloženie drevom, Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Hliníkové disky (Alu kola), Automatický spínač svetlometov | |
| Asistenti | ABS, ASR | |
| Klimatizácia | automatická | |
| Počet airbagov | 2 | |
Súvisiaci Bristol Blenheim
Hodnotenie Bristol Blenheim
Hodnotenie automobilov Bristol Blenheim
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "

























